Résultats de la 5ème étape du Circuit de l'Amitié

13:00 60 m Benjamines

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2528 Florkin Victoria BEN 05 OCAN 10''02 419 7

13:00 60 m Benjamines

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2528 Florkin Victoria BEN 05 OCAN 10''02 419 7
2 2709 Secretin Juliette BEN 05 WACO 10''05 413 5
3 2472 Goossens Emma BEN 05 SPA 10''13 396 4
4 2502 De Greef Elise BEN 06 FCHA 10''15 391 3
5 2760 Geurts Caroline BEN 06 WACO 10''47 327 0
6 2506 Boxus Line BEN 05 FCHA 11''32 182 0
7 2574 Derycke Lou BEN 06 OCAN 11''36 176 0
8 2812 Scalais Julie BEN 06 FCHA 11''58 145 0

Série 2

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2570 Longueville Zoe BEN 05 FCHA 10''29 363 0
2 ˜9993 Pirard Lucie BEN 06 FCHA 11''23 195 0
3 2749 Theunis Iris BEN 06 FCHA 11''26 191 0
4 2912 Gamart Romanne BEN 05 FAC 11''37 174 0
5 2711 Limet Clara BEN 06 FCHA 11''88 107 0
6 2527 Darte Eva BEN 05 OCAN 12''54 43 0
7 ˜9998 Mouchart,Pauline BEN 05 FCHA 12''86 21 0

Série 3

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2838 Plumier Lucie BEN 05 FCHA 10''60 302 0
2 2979 Collard Oriane BEN 06 ARCH 10''82 263 0
3 3046 Mve Obiang Clea BEN 06 OCAN 11''21 198 0
4 3057 Degee Eva BEN 06 FCHA 11''64 137 0
5 ˜9990 Dedoyard Ingrid BEN 05 HERV 12''26 67 0
6 ˜9989 dedoyard Camille BEN 07 HERV 12''27 66 0
7 2748 Guissart Elsa BEN 06 FCHA 14''89 0 0

13:00 Javelot Minimes filles

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 7995 Iven Kayla MIN 02 RESC 30m27 512 7
2 8004 Evans Cassandre MIN 01 HUY 26m63 439 5
3 8459 Bovy Sara MIN 02 WACO 25m72 421 4
4 7967 Leonard Lise MIN 02 FCHA 24m12 389 3
5 8606 Buis Elea MIN 01 FCHA 17m03 249 0
6 8137 Matthee Zoe MIN 01 OCAN 16m47 238 1
7 7938 Jemine Cecile MIN 02 HERV 15m77 224 0
8 8227 Van Oldeneel Garance MIN 02 FCHA 14m95 208 0
9 8108 Hofmann Elisa MIN 02 SER 13m37 178 0
10 7972 Leflot Lea MIN 02 OCAN 13m24 175 0
11 8157 Delchambre Elise MIN 02 HUY 11m71 146 0
12 8147 Mathieu Julie MIN 01 FCHA 10m44 121 0
13 8169 Michel Marie MIN 02 WACO 9m38 101 0

13:00 Hauteur Minimes garçons

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 5614 Paquot Jonathan MIN 01 SER 1m65 845 7
2 5677 Jacques Geoffrey MIN 01 SER 1m45 621 0
3 5407 Pereira Portela Thimothy MIN 01 SER 1m40 568 0
3 5442 Moors Mathias MIN 01 HERV 1m40 568 3
5 5782 Pirnay Julien MIN 01 FCHA 1m40 568 2
6 5672 Brose Jerome MIN 01 FCHA 1m30 466 0
7 5535 Vanmarsenille Tom MIN 01 FCHA 1m30 466 0
9 5673 Brose Arnaud MIN 01 FCHA 1m25 417 0
9 5732 Quoirin Jean Daniel MIN 01 SER 1m25 417 0
9 5713 Brevers Hugo MIN 02 WACO 1m25 417 0
11 5957 Hubert Diego MIN 01 FAC 1m20 369 0
12 5507 Espagnet Cyril MIN 02 HUY 1m15 323 0
12 ˜9995 Deglin Mathieu MIN 01 HUY 1m15 323 0

13:00 Disque Cadettes

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 1400 Dodrimont Emilie CAD 99 HF 37m71 663 7
2 425 Boiten Tine CAD 99 ACA 25m86 447 5
3 1657 Clamar Maud CAD 99 HUY 21m12 362 4
4 1426 Matthee Pauline CAD 99 OCAN 15m42 258 3

13:00 Disque Scolaires dames

Pas d'athlète inscrit à cette épreuve.

13:00 Longueur TC hommes

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 602 Renard Pierrick JUN 95 SER 6m53 0.4 819 7
2 6241 Ackaert Noel MAS 73 HUY 6m04 1.2 718 7
3 2588 Lejeune Bastien SEN 93 OCAN 5m91 0.6 692 7
4 3339 Leduc Francois SCOL 97 SER 5m73 1.00 655 7
5 3323 Dupriez Gregoire SCOL 97 WACO 5m64 2.2 637 5
6 2807 Manzanza Kumbi Herve SEN 83 IAAC 5m50 0.8 609 5
7 1416 Jacquemin Julian CAD 99 WACO 5m45 1.6 599 7
8 831 Beghon Remy JUN 96 WACO 5m30 1.00 568 5
9 1643 Tambour Yanis CAD 99 HUY 5m23 0.1 554 5
10 6242 Ackaert Yves MAS 72 HUY 4m85 1.1 478 0
11 1827 De Cocq Julien CAD 99 FCHA 4m61 1.2 430 4
12 1503 Quoirin Kevin CAD 99 SER 4m53 0.9 414 3
13 6681 Renkin Jean Paul MAS 64 HF 4m49 1.1 406 4
14 1346 Riga Hadrien CAD 00 HUY 4m36 0.9 381 0
15 6990 Calozet Regi MAS 58 FCHA 4m01 0.6 312 3
16 1541 Van Oldeneel Damien CAD 00 FCHA 3m77 -0.1 265 0
17 1336 Ronveaux Thomas CAD 00 OCAN 3m66 0.3 243 0

13:20 60 m Benjamins

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 709 Vergauwen Charly BEN 06 FCHA 9''95 434 5
2 533 Sevrin Simon BEN 06 WACO 10''30 361 0
3 473 Thirion Emilien BEN 06 HUY 10''42 337 0
4 378 Galloo Timothee BEN 05 WACO 10''54 314 0
5 395 Craninx Adrien BEN 07 WACO 11''17 205 0
6 416 Quoirin Jonathan BEN 05 SER 11''29 186 0
7 867 Hebette Olivier BEN 06 FAC 11''39 171 0

Série 2

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 386 Brevers Robin BEN 05 WACO 9''90 445 7
2 1031 Dechene Maxime BEN 05 HUY 10''21 379 4
3 627 Pirotte Clement BEN 05 HUY 10''22 377 0
4 387 Fadda Alexis BEN 05 WACO 10''39 343 0
5 1008 Botty Geaden BEN 07 SER 10''41 339 0
6 138 Michotte Bruno BEN 06 HUY 10''81 264 0
7 139 Riga Dorian BEN 06 HUY 11''02 229 0

Série 3

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 ˜9997 Lange Damien BEN 06 FCHA 10''97 237 0
2 948 Mielczarek Raphael BEN 05 SER 11''03 227 0
3 ˜9999 Gillis Maxime BEN 06 FCHA 11''56 148 0
4 305 Hofmann Adrien BEN 06 SER 11''83 113 0
5 411 Goossens Nicolas BEN 07 SPA 12''77 26 0
6 121 De Radigues Thibaut BEN 05 OCAN DNF 0 0

Série 4

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 ˜9992 Pirard Mathieu BEN 05 FCHA 10''25 371 0
2 ˜9987 Verniers Lucas BEN 06 HUY 10''79 268 0
3 694 Lambrecht Thibault BEN 06 WACO 10''92 245 0
4 388 Huberland Victor BEN 05 WACO 10''97 237 0
5 1061 Van Oldeneel Diego BEN 07 FCHA 11''99 95 0
6 473 Thirion Emilien BEN 06 HUY DNS 0 0

13:40 Poids Benjamines

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2570 Longueville Zoe BEN 05 FCHA 8m19 426 7
2 2838 Plumier Lucie BEN 05 FCHA 7m56 384 0
3 2528 Florkin Victoria BEN 05 OCAN 7m52 381 4
4 2472 Goossens Emma BEN 05 SPA 7m42 375 3
5 2527 Darte Eva BEN 05 OCAN 6m05 284 0
6 2912 Gamart Romanne BEN 05 FAC 6m04 284 1
7 ˜9990 Dedoyard Ingrid BEN 05 HERV 5m89 274 0
8 2979 Collard Oriane BEN 06 ARCH 5m48 247 0
9 3046 Mve Obiang Clea BEN 06 OCAN 5m45 245 0
10 2574 Derycke Lou BEN 06 OCAN 5m29 234 0
11 2502 De Greef Elise BEN 06 FCHA 4m85 206 0
12 2709 Secretin Juliette BEN 05 WACO 4m84 205 0
13 2711 Limet Clara BEN 06 FCHA 4m56 187 0
14 2760 Geurts Caroline BEN 06 WACO 4m49 183 0
15 3057 Degee Eva BEN 06 FCHA 4m47 181 0
16 ˜9998 Mouchart,Pauline BEN 05 FCHA 4m44 179 0
17 ˜9993 Pirard Lucie BEN 06 FCHA 4m40 177 0
18 2812 Scalais Julie BEN 06 FCHA 4m38 176 0
19 ˜9989 dedoyard Camille BEN 07 HERV 4m13 160 0
20 2749 Theunis Iris BEN 06 FCHA 3m74 135 0
21 2748 Guissart Elsa BEN 06 FCHA 0 0

13:40 60 m Pupilles filles

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 5574 Buis Noa PUP 03 FCHA 9''15 625 5
2 5207 Mathy Lea PUP 03 SER 9''19 615 4
3 5301 Ronveaux Valentine PUP 04 OCAN 9''92 441 0
4 5813 Dachy Clarisse PUP 03 FAC 9''95 434 0
5 5284 Ponlot Celia PUP 03 OCAN 9''96 432 0
6 5665 Theunis Line PUP 03 FCHA 10''03 417 0
7 5279 Leheureux Emma PUP 04 FCHA 10''08 406 0
8 5616 Morciaux Helene PUP 03 FCHA 10''38 345 0

Série 2

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 5535 Gilson Lucie PUP 03 RFCL 9''02 659 7
2 5486 Collard Erine PUP 03 ARCH 9''47 545 3
3 5307 Ackaert Violette PUP 03 HUY 9''67 497 2
4 5394 Schaus Noemie PUP 04 SER 10''21 379 0
5 5214 Regaert Elise PUP 03 OCAN 10''21 379 0
6 5949 Bruyns Alissa PUP 03 FAC 10''41 339 0
7 5306 Ackaert Suzie PUP 04 HUY 10''60 302 0
8 5615 Limet Florence PUP 03 FCHA 11''82 114 0

Série 3

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 5547 Mve Obiang Mia PUP 03 OCAN 9''81 465 1
2 5689 Deglin Lucie PUP 03 HUY 9''99 425 0
3 5679 Schillaci Elea PUP 03 SER 10''03 417 0
4 5410 Pineur Clementine PUP 04 FCHA 10''12 398 0
5 5209 Lefevre Eloise PUP 04 SER 10''14 393 0
6 ˜9996 Lange Amelie PUP 04 FCHA 10''73 279 0
7 5668 Guissart Eloise PUP 04 FCHA 10''74 277 0
8 5420 Derycke Milla PUP 04 OCAN DNS 0 0

Série 4

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 5329 Lejeune Marie PUP 03 FCHA 10''28 365 0
2 5328 Lejeune Eline PUP 03 FCHA 10''51 319 0
3 5206 Lemache Fanny PUP 04 SER 10''87 254 0
4 ˜9988 Rouxhet Justine PUP 03 SER 10''88 252 0
5 5745 Van De Wouwer Manon PUP 04 SER 10''96 239 0
6 5332 Beaudoint Anne Lise PUP 04 FCHA 11''18 203 0
7 5325 Brusten Olivia PUP 03 FCHA 11''31 183 0
8 ˜9991 De Cocq Lea PUP 04 FCHA 11''35 177 0

14:00 60 m Pupilles garçons

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2641 Florkin Thomas PUP 03 OCAN 9''05 651 0
2 3391 Collignon Jules PUP 03 WACO 9''08 643 0
3 2990 Marsin Cyprien PUP 04 OCAN 9''57 521 0
4 2874 Vande Putte Gaspard PUP 03 FCHA 9''77 474 0
5 3075 Innaurato Adrien PUP 03 SER 9''83 461 0
6 3130 Poucet Antoine PUP 03 SER 9''85 456 0
7 2640 Cornet Delmelle Simon PUP 03 OCAN 9''90 445 0

Série 2

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2774 Matagne Henri PUP 03 HUY 9''02 659 0
2 2554 Espagnet Mathis PUP 03 HUY 9''06 649 0
3 2989 Pinte Alexandre PUP 04 SER 9''83 461 0
4 2906 Sampson Yanni PUP 04 FAC 9''90 445 0
5 2507 Demortier Robin PUP 04 OCAN 10''00 423 0
6 3147 Leroy Thibault PUP 03 FAC 10''06 410 0
7 2741 Matthee Theotim PUP 04 OCAN 10''68 288 0

Série 3

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2855 Moulay Boudkhili Yassine PUP 04 RFCL 9''30 587 0
2 2528 Thibert Regis PUP 04 HERV 9''30 587 0
3 2555 Riga Audric PUP 03 HUY 9''68 495 0
4 2775 Duysinx Tom PUP 04 HUY 10''01 421 0
5 2742 Camal Romain PUP 04 OCAN 10''06 410 0
6 2783 Toisoul Augustin PUP 03 OCAN 10''97 237 0

14:00 Disque Juniores

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 687 Radoux Celine JUN 96 HUY 20m48 350 7
2 515 Lejeune Pauline JUN 95 OCAN 18m28 310 5
3 664 Royer Marlyse JUN 95 SER 18m25 310 4
4 658 Philipart Elodie JUN 95 WACO 14m51 242 3

14:00 Disque Seniores

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2157 Menten Catherine SEN 82 HERV 32m07 560 7
2 1897 Oliva Escuain Dorothee SEN 83 SER 26m54 460 5
3 1951 Demey Louise SEN 89 IAAC 25m55 442 4
4 1976 Hemroulle Pascaline SEN 92 HUY 16m65 281 3

14:00 Disque Masters dames

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 3216 Mertens Martine MAS 54 MAC 19m98 341 7
2 3649 Escarmelle Alexandra MAS 74 OCAN 15m57 261 5
3 3696 Cooremans Veronique MAS 69 OCAN 11m10 180 0

14:20 Balle de hockey Pupilles garçons

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 2507 Demortier Robin PUP 04 OCAN 41m14 425 7
2 2555 Riga Audric PUP 03 HUY 37m36 376 5
3 2742 Camal Romain PUP 04 OCAN 36m13 360 0
4 3130 Poucet Antoine PUP 03 SER 34m66 340 3
5 2640 Cornet Delmelle Simon PUP 03 OCAN 34m47 338 0
6 2415 Regaert Simon PUP 04 OCAN 31m27 296 0
7 2774 Matagne Henri PUP 03 HUY 31m27 296 0
8 2528 Thibert Regis PUP 04 HERV 31m20 295 0
9 3075 Innaurato Adrien PUP 03 SER 29m34 271 0
10 3391 Collignon Jules PUP 03 WACO 27m71 250 0
11 3147 Leroy Thibault PUP 03 FAC 27m67 250 0
12 2989 Pinte Alexandre PUP 04 SER 27m16 243 0
13 2554 Espagnet Mathis PUP 03 HUY 26m35 233 0
14 2641 Florkin Thomas PUP 03 OCAN 26m06 229 0
15 2741 Matthee Theotim PUP 04 OCAN 25m06 216 0
16 2906 Sampson Yanni PUP 04 FAC 24m90 214 0
17 2855 Moulay Boudkhili Yassine PUP 04 RFCL 24m64 211 0
18 2874 Vande Putte Gaspard PUP 03 FCHA 20m35 156 0
19 2775 Duysinx Tom PUP 04 HUY 19m58 146 0
20 2783 Toisoul Augustin PUP 03 OCAN 18m73 136 0

14:20 80 m Minimes filles

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 8004 Evans Cassandre MIN 01 HUY 11''02 749 0
2 8250 Sampson Amandine MIN 01 FAC 11''71 599 0
3 8244 Delcommune Lea MIN 02 HUY 11''74 593 0
4 7938 Jemine Cecile MIN 02 HERV 12''04 532 0
5 7995 Iven Kayla MIN 02 RESC 12''26 490 0
6 8606 Buis Elea MIN 01 FCHA 12''33 476 0
7 7906 Schepens Elise MIN 01 SER 12''45 454 0
8 7972 Leflot Lea MIN 02 OCAN 13''21 325 0

Série 2

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 8243 Delcommune Sarah MIN 02 HUY 11''63 615 1.57143
2 8137 Matthee Zoe MIN 01 OCAN 12''35 473 1.57143
3 8227 Van Oldeneel Garance MIN 02 FCHA 12''45 454 1.57143
4 8169 Michel Marie MIN 02 WACO 12''72 406 1.57143
5 8157 Delchambre Elise MIN 02 HUY 12''98 362 1.57143
6 8532 Thiry Clara MIN 01 WACO 13''05 350 1.57143
7 8147 Mathieu Julie MIN 01 FCHA 13''50 280 1.57143

Série 3

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 8156 Vertcour Thea MIN 02 HUY 11''21 706 0
2 7967 Leonard Lise MIN 02 FCHA 12''17 507 1.57143
3 8332 Marbaix Louise MIN 02 FCHA 12''36 471 1.57143
4 8108 Hofmann Elisa MIN 02 SER 12''76 399 1.57143
5 8554 Docquier Manon MIN 02 FCHA 12''92 372 1.57143
6 8459 Bovy Sara MIN 02 WACO 12''97 363 1.57143
7 8368 Fadista Fanny MIN 02 HUY 13''41 294 0

14:40 Longueur Benjamins

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 709 Vergauwen Charly BEN 06 FCHA 3m24 187 5
2 627 Pirotte Clement BEN 05 HUY 3m24 187 7
3 386 Brevers Robin BEN 05 WACO 3m06 152 4
4 1008 Botty Geaden BEN 07 SER 2m96 134 3
5 387 Fadda Alexis BEN 05 WACO 2m90 123 0
6 473 Thirion Emilien BEN 06 HUY 2m86 116 0
7 ˜9992 Pirard Mathieu BEN 05 FCHA 2m85 115 0
8 138 Michotte Bruno BEN 06 HUY 2m84 113 0
9 378 Galloo Timothee BEN 05 WACO 2m82 109 0
10 1031 Dechene Maxime BEN 05 HUY 2m73 94 0
11 139 Riga Dorian BEN 06 HUY 2m70 90 0
12 416 Quoirin Jonathan BEN 05 SER 2m67 85 0
13 694 Lambrecht Thibault BEN 06 WACO 2m64 80 0
14 ˜9997 Lange Damien BEN 06 FCHA 2m50 59 0
15 411 Goossens Nicolas BEN 07 SPA 2m44 51 0
16 395 Craninx Adrien BEN 07 WACO 2m40 45 0
17 ˜9987 Verniers Lucas BEN 06 HUY 2m31 34 0
18 867 Hebette Olivier BEN 06 FAC 2m28 30 0
19 1061 Van Oldeneel Diego BEN 07 FCHA 2m26 28 0
20 ˜9999 Gillis Maxime BEN 06 FCHA 2m19 20 0
21 305 Hofmann Adrien BEN 06 SER 2m14 15 0

14:40 Longueur Pupilles filles

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 5574 Buis Noa PUP 03 FCHA 4m04 364 7
2 5535 Gilson Lucie PUP 03 RFCL 3m96 345 5
3 5307 Ackaert Violette PUP 03 HUY 3m84 317 4
4 5486 Collard Erine PUP 03 ARCH 3m61 265 3
5 5214 Regaert Elise PUP 03 OCAN 3m58 258 2
6 5207 Mathy Lea PUP 03 SER 3m56 254 1
7 5410 Pineur Clementine PUP 04 FCHA 3m53 247 0
8 5547 Mve Obiang Mia PUP 03 OCAN 3m48 237 0
9 5331 Antunes Bouvencourt Desir PUP 04 FCHA 3m44 228 0
10 5284 Ponlot Celia PUP 03 OCAN 3m38 216 0
11 5301 Ronveaux Valentine PUP 04 OCAN 3m33 205 0
12 5279 Leheureux Emma PUP 04 FCHA 3m28 195 0
13 5209 Lefevre Eloise PUP 04 SER 3m27 193 0
14 5329 Lejeune Marie PUP 03 FCHA 3m22 183 0
15 5689 Deglin Lucie PUP 03 HUY 3m09 158 0
16 5328 Lejeune Eline PUP 03 FCHA 3m09 158 0
17 5306 Ackaert Suzie PUP 04 HUY 3m01 143 0
18 ˜9996 Lange Amelie PUP 04 FCHA 3m00 141 0
19 5665 Theunis Line PUP 03 FCHA 2m93 129 0
20 5679 Schillaci Elea PUP 03 SER 2m92 127 0
21 5668 Guissart Eloise PUP 04 FCHA 2m90 123 0
22 5616 Morciaux Helene PUP 03 FCHA 2m82 109 0
23 5394 Schaus Noemie PUP 04 SER 2m81 108 0
24 5325 Brusten Olivia PUP 03 FCHA 2m79 104 0
25 5745 Van De Wouwer Manon PUP 04 SER 2m58 71 0
26 5332 Beaudoint Anne Lise PUP 04 FCHA 2m56 68 0
27 5615 Limet Florence PUP 03 FCHA 2m39 44 0
28 5206 Lemache Fanny PUP 04 SER 2m35 39 0
29 ˜9988 Rouxhet Justine PUP 03 SER 2m25 27 0
30 5420 Derycke Milla PUP 04 OCAN 0 0

14:40 80 m Minimes garçons

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 6214 Leunen Victor MIN 01 FCHA 10''80 801 7
2 5614 Paquot Jonathan MIN 01 SER 10''91 775 5
3 5407 Pereira Portela Thimothy MIN 01 SER 11''05 743 0
4 5442 Moors Mathias MIN 01 HERV 11''59 624 1
5 5677 Jacques Geoffrey MIN 01 SER 11''64 613 0
6 5673 Brose Arnaud MIN 01 FCHA 11''96 548 0
7 5540 Boxus Florent MIN 02 FCHA 12''04 532 0

Série 2

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 ˜9995 Deglin Mathieu MIN 01 HUY 11''85 570 0
2 5713 Brevers Hugo MIN 02 WACO 12''18 505 0
3 5672 Brose Jerome MIN 01 FCHA 12''20 501 0
4 5535 Vanmarsenille Tom MIN 01 FCHA 12''26 490 0
5 5957 Hubert Diego MIN 01 FAC 12''48 449 0
6 5507 Espagnet Cyril MIN 02 HUY 12''92 372 0

Série 3

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 6020 Gilliaux Noa MIN 02 WACO 11''24 700 3
2 ˜9994 Maes Gilles MIN 01 HUY 11''51 641 2
3 ˜9986 Lizin arthur MIN 02 HUY 12''29 484 0
4 5715 Huberland Clement MIN 02 WACO 12''46 452 0
5 5782 Pirnay Julien MIN 01 FCHA 12''70 409 0
6 6109 Lequarre Tristan MIN 02 HUY 13''37 300 0

15:00 Disque Cadets

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 1641 Bovy Lenny CAD 99 WACO 45m46 791 7
2 1316 Willocq Simon CAD 99 UAC 31m48 538 5
3 1546 Hatert Jehan CAD 00 HUY 27m66 469 4
4 1432 Molon Arthur CAD 99 FLEU 26m76 453 3
5 1503 Quoirin Kevin CAD 99 SER 23m30 390 2
6 1346 Riga Hadrien CAD 00 HUY 16m84 274 0
7 1336 Ronveaux Thomas CAD 00 OCAN 13m92 222 0

15:00 Disque Scolaires hommes

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
1 3027 Lallemand Lucas SCOL 98 FCHA 30m26 516 7
2 3282 Tabury David SCOL 97 FCHA 25m12 423 0
3 3449 Renkin Emeric SCOL 97 FCHA 24m12 405 0
4 3339 Leduc Francois SCOL 97 SER 21m94 366 3

15:00 100 m TC dames

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 1788 Thiry Nora CAD 00 WACO 12''93 -0.9 856 0
2 4339 Mazy Sandrine SCOL 97 FCHA 13''08 -0.9 832 4
3 4026 Leonard Sarah SCOL 97 FCHA 13''12 -0.9 825 0
4 1951 Demey Louise SEN 89 IAAC 13''41 -0.9 780 4
5 515 Lejeune Pauline JUN 95 OCAN 13''62 -0.9 748 5
6 4088 Thelen Kathia SCOL 98 HF 13''69 -0.9 737 2
7 4235 Masset Marion SCOL 98 SER DNF -0.9 0 0

Série 2

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 4191 Tilman Louise SCOL 98 HUY 13''75 -1.0 728 6
2 1400 Dodrimont Emilie CAD 99 HF 13''82 -1.0 718 2.75
3 1310 Leheureux Lola CAD 00 FCHA 13''86 -1.0 712 0
4 425 Boiten Tine CAD 99 ACA 14''24 -1.0 657 2.75
5 1992 Pinckaers Sylvie SEN 90 HERV 14''31 -1.0 647 6
6 1456 Mathias Maud CAD 00 HUY 14''34 -1.0 643 2.75
7 1712 Dechamps Florence CAD 00 RFCL 14''72 -1.0 590 2.75

Série 3

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 4325 Thomas Estelle SCOL 98 HUY 14''26 -0.7 654 0
2 2114 Pyfferoen Morgane SEN 91 FCHA 14''64 -0.7 601 6
3 1426 Matthee Pauline CAD 99 OCAN 14''83 -0.7 576 2.75
4 1361 Classe Elodie CAD 99 FCHA 15''19 -0.7 529 2.75
5 ˜9985 Labro Cindy JUN 95 SER 16''72 -0.7 352 7
6 1787 Thiry Alicia CAD 99 WACO 17''13 -0.7 311 2.75

15:20 100 m TC hommes

Série 1

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 3419 Snyders Antoine SCOL 97 WACO 11''47 -2.3 752 7
2 3420 Snyders Camille SCOL 97 WACO 11''65 -2.3 704 0
3 608 Rocour Francois JUN 96 RFCL 11''70 -2.3 691 7
4 3381 Renard Victor SCOL 98 WACO 11''71 -2.3 688 0
5 2807 Manzanza Kumbi Herve SEN 83 IAAC 12''05 -2.3 603 7
6 3323 Dupriez Gregoire SCOL 97 WACO 12''22 -2.3 562 0
7 2721 Hella Guillaume SEN 94 WACO 12''25 -2.3 555 5

Série 2

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 3282 Tabury David SCOL 97 FCHA 11''56 -1.8 728 5
2 3116 Ryckewaert Maxime SCOL 97 CSDY 12''12 -1.8 586 2
3 3339 Leduc Francois SCOL 97 SER 12''13 -1.8 583 1
4 3299 Nicolas Ken SCOL 98 WACO 12''19 -1.8 569 0
5 3057 Boussa Francois SCOL 97 HUY 12''44 -1.8 511 0
6 1545 Brants Leo Pol CAD 00 FCHA 12''66 -1.8 463 5
7 6518 Thirion Emmanuel MAS 76 HUY 12''75 -1.8 444 7

Série 3

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 3449 Renkin Emeric SCOL 97 FCHA 12''56 -0.7 485 0
2 1643 Tambour Yanis CAD 99 HUY 12''61 -0.7 474 7
3 699 Hella Matthieu JUN 96 WACO 12''62 -0.7 472 5
4 3126 Jamme Martin SCOL 98 RFCL 12''93 -0.7 407 0
5 2830 Dessy Benoit SEN 87 HERV 13''02 -0.7 389 4
6 3073 Schyns Alexandre SCOL 98 SER 13''23 -0.7 349 0
7 1365 Monfils Nathan CAD 99 SER 13''60 -0.7 284 0

Série 4

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 ˜9984 Colle Jean-Ricardo CAD 00 HUY 13''15 -1.1 364 0
2 1503 Quoirin Kevin CAD 99 SER 13''18 -1.1 359 3
3 3176 Martinesse Emmanuel SEN 88 FAC 13''29 -1.1 338 3
4 1321 De Radigues Francois CAD 00 OCAN 13''66 -1.1 274 1
5 1827 De Cocq Julien CAD 99 FCHA 14''29 -1.1 180 0
6 6990 Calozet Regi MAS 58 FCHA 14''32 -1.1 176 5
7 1541 Van Oldeneel Damien CAD 00 FCHA 14''90 -1.1 108 0

15:40 Longueur Benjamines

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Vent Pts Pts club
1 2570 Longueville Zoe BEN 05 FCHA 3m09 158 7
2 2528 Florkin Victoria BEN 05 OCAN 3m00 141 5
3 2472 Goossens Emma BEN 05 SPA 2m90 123 4
4 2838 Plumier Lucie BEN 05 FCHA 2m89 122 0
5 2574 Derycke Lou BEN 06 OCAN 2m82 109 0
6 2709 Secretin Juliette BEN 05 WACO 2m74 96 1
7 2502 De Greef Elise BEN 06 FCHA 2m68 86 0
8 ˜9990 Dedoyard Ingrid BEN 05 HERV 2m54 65 0
9 ˜9993 Pirard Lucie BEN 06 FCHA 2m51 61 0
10 2506 Boxus Line BEN 05 FCHA 2m44 51 0
11 ˜9989 dedoyard Camille BEN 07 HERV 2m43 49 0
12 2979 Collard Oriane BEN 06 ARCH 2m43 49 2
13 3046 Mve Obiang Clea BEN 06 OCAN 2m35 39 0
14 2912 Gamart Romanne BEN 05 FAC 2m34 38 0
15 2812 Scalais Julie BEN 06 FCHA 2m32 35 0
16 2527 Darte Eva BEN 05 OCAN 2m28 30 0
17 2748 Guissart Elsa BEN 06 FCHA 2m19 20 0
18 2749 Theunis Iris BEN 06 FCHA 2m09 11 0
19 2711 Limet Clara BEN 06 FCHA 2m06 8 0
20 3057 Degee Eva BEN 06 FCHA 1m96 1 0
21 ˜9998 Mouchart,Pauline BEN 05 FCHA 1m81 0 0

16:00 Balle de hockey Pupilles filles

Place Dossard Nom Cat. Année Club Perf. Pts Pts club
